|
When I Cry |
|
|
Choreographed by Maria Hennings Hunt Description: 48 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance Music: It Only Hurts Me When I Cry by Raul Malo Start dancing on lyrics |
| 1-2 | Cross right foot over left foot, step left foot back |
| &3-4 | Step right foot to side, cross left over right, step right foot to side |
| 5-6 | Rock left foot behind right foot, recover on right foot |
| 7&8 | Step left foot to side, step right foot to left foot, step left foot to side |
| 1-2 | Rock right foot over left foot, recover on left foot |
| 3&4 | Step right foot to side, step left foot to right foot, step right foot ¼ turn to right |
| 5-6 | Step left foot forward, turn ½ turn over right shoulder, step onto right foot |
| 7&8 | Step forward left foot, step right foot to left foot, step forward left foot (9:00) Or shuffle full turn forward |
| 1-2 | Walk forward right and left |
| 3&4 | Kick right leg forward, step onto right foot and kick left leg forward |
| &5-6 | Step on to left foot, step right forward, paddle ¼ turn left recover on left |
| 7-8 | Step forward right foot, paddle ¼ turn left (3:00) |
| 1-2 | Rock forward on right foot, recover on left foot |
| 3&4 | Shuffle ½ turn over right shoulder, stepping right, left, right |
| 5-6 | Rock forward on left foot, turn ¼ to right foot recovering weight on right foot |
| 7&8 | Cross left foot over right, step right foot to side, cross left foot over right (12:00) |
| 1&2 | Kick right leg forward, step right foot back, cross left foot over right |
| 3&4 | Kick right leg forward, step right foot back, cross left foot over right |
| 5-6 | Rock right foot to side right, recover on left foot |
| 7&8 | Step right foot behind left, turn ½ right stepping left foot to side, step right forward (6:00) |
| 1-2 | Step left foot to side, touch right toe next to left foot (no weight) |
| 3-4 | Step right foot to side, touch left toe next to right foot (no weight) |
| &5 | Step left foot out to side left, step right foot out to side right |
| 6-8 | Hold |
Start Again