|
Mi Amore |
|
|
Description: 4 Wall, 32 Count Intermediate Line Dance Choreographed By: Toni Holmes and Steve Jeffries (December 2006) Choreographed To: Mi Amore by Velvet Note: Start on Heavy Beat |
| 1&2 | Rock Forward On Right Foot, Recover Weight On Left, Step Back On Right |
| 3&4 | Rock Back On Left Foot, Recover On Right, Step Forward On Left Foot |
| 5&6 | Rock Right To Right Side, Recover On Left, Cross Right Over Left |
| 7&8 | Triple ½ Turn Right, Stepping Left, Right, Left |
| 1&2 | Step Right To Right Side, Close Left To Meet, Step Right To Right Side |
| 3&4 | Rock Back On Left, Recover Onto Right, Step Left To Side Left |
| 5&6 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left Side Turning ¼ Right, Step Right To Place |
| 7&8 | Cross Rock Left Over Right, Recover On Right, Step Left To Left Side |
| 1-2 | Cross Right Over Left, Step Back On Left |
| 3&4 | Step Back On Right, Close Left Next To Right, Step Back On Right |
| 5-6 | Cross Left Over Right, Step Back On Right |
| 7&8 | Step Back On Left, Close Right Next To Left, Step Back On Left Making ¼ Turn Left |
| 1&2 | Cross Rock Right Over Left, Recover On Left, Step To Right On Right Making ¼ Turn Right |
| 3&4 | Step Forward On Left, Pivot ½ Turn Right, Step Forward On Left |
| 5-6 | Step Forward On Right, Pivot ½ Turn Left |
| 7-8 | On The Ball Of Left Make ½ Turn Left Over Two Counts Bringing Right To Touch Beside Left |
Start Again
Tag : At The End Of Wall 6| 1&2 | Rock Forward On Right Foot, Recover Weight On Left, Step Back On Right |
| 3&4 | Rock Back On Left Foot, Recover On Right, Step Forward On Left Foot |