|
Beer For My Horses |
|
|
Choreographed by Christine Bass Description: 40 count, 4 wall, line dance Music: Beer For My Horses by Toby Keith (115 bpm) If You're Gonna Straighten Up by Travis Tritt (118 bpm) Who's Your Daddy? by Toby Keith (126 bpm) |
| 1-2 | Touch right heel forward, with weight remaining on left grind right heel right |
| 3&4 | Step right back, step left together, step right forward |
| 5-6 | Touch left heel forward, with weight remaining on right grind left heel ¼ left (9:00) |
| 7&8 | Step left back, step right together, step left forward |
| 1&2 | Shuffle forward on right-left-right |
| 3-4 | Step forward on left, rock weight back onto right |
| 5&6 | Shuffle back left-right-left |
| 7-8 | Step back on right, up-tap left toe over right foot |
| 1-2 | Step forward on left, point right toe to right side |
| 3-4 | Cross step right foot over left, point left toe to left side |
| 5-6 | Cross step left foot over right, step right foot back |
| 7-8 | Step left foot ¼ to left side, touch right next to left |
| 1&2 | Step right to right side, close left beside right, step right to right side |
| 3-4 | Rock back on left, rock forward onto right |
| 5&6 | Step left to left side, close right beside left, step left to left side |
| 7-8 | Rock back on right, rock forward onto left |
| 1-2 | Step right to right side, cross left behind right |
| 3-4 | Step right ¼ turn right, step forward left |
| 5-6 | Pivot ½ turn right, make ¼ turn right, stepping left to left side |
| 7-8 | Cross right behind left, step left ¼ turn left |
START AGAIN